<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoCAD Kursları &#187; kursu</title>
	<atom:link href="http://autocadkurslari.com/tag/kursu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autocadkurslari.com</link>
	<description>autocad kursları.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 13:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AutoCAD Kursu ve AutoCAD Kursları</title>
		<link>http://autocadkurslari.com/autocad_kursu_autocad_kurslari_dersleri_autocad_egitimi_autocad_kursu_kurslari_dersleri_egitimi_autocadkursu.html</link>
		<comments>http://autocadkurslari.com/autocad_kursu_autocad_kurslari_dersleri_autocad_egitimi_autocad_kursu_kurslari_dersleri_egitimi_autocadkursu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[z. AutoCAD Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autocad dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[autocad eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[autocad kursları]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[kursu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadkurslari.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD Kursu kişinin uygulama bakımından ve teori bakımından en üst düzeye getirilmesini sağlayacak bir eğitimdir. AutoCAD Kursları

AutoCAD programı çizim programıdır

AutoCAD Kursları, piyasa deneyimi kazndırır.

AutoCAD Kursları, kişinin teori ve pratik bilgisini, yeteğini arttırır.

AutoCAD Kursları, kişinin referansıdır.

AutoCAD Kursları, eğitim danışmanlığı yapar.

AutoCAD Kursları, eğitim süresince olduğu gibi eğitim sonunda da destek de bulunmalıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autocadkurslari.com/autocad_kursu_autocad_kurslari_dersleri_autocad_egitimi_autocad_kursu_kurslari_dersleri_egitimi_autocadkursu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Temel 3 Boyut</title>
		<link>http://autocadkurslari.com/autocad_temel_3_boyut_egitimi_kursu_autocad_kurslari_autocad_kursu_kurslari_dersi_egitim.html</link>
		<comments>http://autocadkurslari.com/autocad_temel_3_boyut_egitimi_kursu_autocad_kurslari_autocad_kursu_kurslari_dersi_egitim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD Temel 3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[boyut]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kursu]]></category>
		<category><![CDATA[müfredatı]]></category>
		<category><![CDATA[temel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadkurslari.com/autocad-temel-3-boyut.html</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD Temel 3 Boyut Eğitim Müfredatı (24 Saat)
3 Boyut
· 3D Ribbon (şerit arayüz)
· Modeling (üç boyut modelleme)
· 3 Boyut Modelleme Mantığı
· 2 Boyuttan 3 Boyuta Geçiş ile Modelleme (Extrude, Press-Pull, Sweep, Revolve, Loft)
· Solid Editing (katı düzenleme komutları)
· 3D Operations (3 boyut operasyonları; 3D Move, 3D Rotate, 3D Align)
· View (görünüş ayarlama)
· Walk and Fly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autocadkurslari.com/autocad_temel_3_boyut_egitimi_kursu_autocad_kurslari_autocad_kursu_kurslari_dersi_egitim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Profesyonel</title>
		<link>http://autocadkurslari.com/autocad_profesyonel_kursu_egitimi_autocad_kurslari_autocad_kursu_egitimi_deri_autocad_kurslari.html</link>
		<comments>http://autocadkurslari.com/autocad_profesyonel_kursu_egitimi_autocad_kurslari_autocad_kursu_egitimi_deri_autocad_kurslari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD Profesyonel]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[içeriği]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kursu]]></category>
		<category><![CDATA[müfredatı]]></category>
		<category><![CDATA[profesyonel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadkurslari.com/autocad-profesyonel.html</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Profesyonel Eğitim Müfredatı (72 Saat)
2 Boyut
· Draw Araç Çubuğu (çizim komutları, blok işlemleri, tarama işlemleri, tablo ve yazı komutları, yay çizim yöntemleri)
· Modify Araç Çubuğu (düzenleme komutları, gelişmiş düzenleme işlemleri)
· Modify II Araç Çubuğu (gelişmiş düzenleme komutları; tarama ve eğri düzenleme, nitelik tanımlama)
· Align, Write Block (hizalama ve blok yazma)
· Gelişmiş çizim teknikleri, püf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autocadkurslari.com/autocad_profesyonel_kursu_egitimi_autocad_kurslari_autocad_kursu_egitimi_deri_autocad_kurslari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Kursu</title>
		<link>http://autocadkurslari.com/autocad-egitim-mufredati-48-saat.html</link>
		<comments>http://autocadkurslari.com/autocad-egitim-mufredati-48-saat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kursu]]></category>
		<category><![CDATA[müfredatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadkurslari.com/autocad-egitim-mufredati-48-saat.html</guid>
		<description><![CDATA[ AutoCAD Kursu Eğitim İçeriği (48 Saat)
 2 Boyut
· Draw Araç Çubuğu (çizim komutları, blok işlemleri, tarama işlemleri,tablo ve yazı komutları)
· Modify Araç Çubuğu (düzenleme komutları)
· Layers Araç Çubuğu (katmanlar)
· Dimension Araç Çubuğu (ölçü alma işlemleri ve ölçü stili ayarları)
· Status Bar (durum çubuğu; snap, grid, ortho, polar, osnap, otrack, ducs, dyn, lwt)
· Properties Araç Çubuğu (özellik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autocadkurslari.com/autocad-egitim-mufredati-48-saat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Standart</title>
		<link>http://autocadkurslari.com/autocad_standart_egitimi_autocad_kursu_autocad_dersleri_autocad_kursu.html</link>
		<comments>http://autocadkurslari.com/autocad_standart_egitimi_autocad_kursu_autocad_dersleri_autocad_kursu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD Standart]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitimlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[kursu]]></category>
		<category><![CDATA[müfredatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadkurslari.com/autocad-egitim-mufredati-48-saat.html</guid>
		<description><![CDATA[ AutoCAD Standart Eğitim İçeriği (48 Saat)
 2 Boyut
· Draw Araç Çubuğu (çizim komutları, blok işlemleri, tarama işlemleri,tablo ve yazı komutları)
· Modify Araç Çubuğu (düzenleme komutları)
· Layers Araç Çubuğu (katmanlar)
· Dimension Araç Çubuğu (ölçü alma işlemleri ve ölçü stili ayarları)
· Status Bar (durum çubuğu; snap, grid, ortho, polar, osnap, otrack, ducs, dyn, lwt)
· Properties Araç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autocadkurslari.com/autocad_standart_egitimi_autocad_kursu_autocad_dersleri_autocad_kursu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
